航路・時刻表
大阪発 志布志(鹿児島)行き(下り) | 志布志(鹿児島)発 大阪行き(上り) | |||
---|---|---|---|---|
月~木曜日 | 17:55発 | 翌08:55着 | 17:55発 | 翌07:40着 |
金曜日 | 17:55発 | 翌07:50着 | ||
土曜日 | 18:30発 | 翌08:50着 | ||
日曜日 | 17:00発 | 翌08:55着 | 17:00発 | 翌07:40着 |
■年末年始 運航スケジュールのご案内
年末年始(2024年12月27日~2025年1月3日)の一部期間は、特別スケジュールで運行いたします。
詳細は、こちらをご確認ください。
出港時刻は船が動き出す時間です。港での乗船手続きは以下の時間までにお済ませください。
通常期 | 繁忙期 | |
徒歩 | 60分前 | |
マイカー・バイク | 60分前 | 90分前 |
お手伝いを必要とする お客さま ・ペット同伴の お客さま |
90分前 |
また、出港時刻30分前を過ぎますと、ご乗船頂けない場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。
受付・乗船開始時間について
受付・乗船開始時間について
受付開始時間等営業時間は、多少前後する場合ございます。予めご了承ください。
また、多客期(年末年始、夏季お盆期間、ゴールデンウイーク等)は、ご予約時の案内時間に合わせて、通常より受付開始時間を早めて営業いたします。
※自動チェックイン機は、新型コロナウイルス感染症の影響でご使用いただけません。恐れ入りますが、ご理解をお願いいたします。
大阪第2ターミナル | 月~金 | 土 | 日 |
下り便 出港時間 | 17:55 | 17:55 | 17:00 |
受付開始時間 | 16:00 | 16:00 | 15:00 |
乗船開始時間 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
志布志港 | 月~金 | 土 | 日 |
上り便 出港時間 | 17:55 | 18:30 | 17:00 |
受付開始時間 | 16:00 | 16:00 | 15:00 |
乗船開始時間 | 17:00 | 17:30 | 16:00 |
着岸後、下船までに準備のためお時間がかかります。乗用車・バイクの下船開始の目安は以下の通りです。
大阪南港着岸後 約40分後 / 志布志港着岸後 約30分後
下船開始のタイミングは放送でご案内いたしますので、船室またはエントランス付近でお待ちください。
天候・その他諸事情により遅延及び欠航となる場合があります。トップページの「本日の運航状況」を必ずご確認ください。
船内営業時間
レストラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
志布志発 大阪行き(上り) | 大阪発 志布志行き(下り) | |||||
月~金発便 | 土発便 | 日発便 | 月~金発便 | 土発便 | 日発便 | |
夕食 | 18:00~20:30 | 17:30~20:00 | 18:00~20:30 | 17:30~20:00 | ||
朝食 | 6:00~7:00 | 7:00~8:00 | 6:00~7:00 | 7:00~8:00 | 7:00~8:00 | 7:00~8:00 |
展望大浴場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
志布志発 大阪行き(上り) | 大阪発 志布志行き(下り) | |||||
月~金発便 | 土発便 | 日発便 | 月~金発便 | 土発便 | 日発便 | |
夜 | 乗船~21:45 | 乗船~21:00 | 乗船~21:45 | 乗船~21:00 | ||
翌朝 | 6:00~7:30 | 7:00~8:45 | 6:00~7:30 | 6:30~8:45 | 6:30~8:45 | 6:30~8:45 |
ショップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
志布志発 大阪行き(上り) | 大阪発 志布志行き(下り) | |||||
月~金発便 | 土発便 | 日発便 | 月~金発便 | 土発便 | 日発便 | |
夜 | 乗船~21:00 | 乗船~20:30 | 乗船~21:00 | 乗船~20:30 | ||
翌朝 | 6:00~7:30 | 7:00~8:45 | 6:00~7:30 | 7:00~8:45 | 7:00~8:45 | 7:00~8:45 |
さんふらわあ さつま・きりしま
総トン数 | :13,659トン |
---|---|
全長 | :192m |
全幅 | :27m |
航海速力 | :23ノット |
旅客定員 | :639名 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています。 |