航线和时间表
自2023年7月1日起
出发日 | 大阪→志布志(鹿儿岛) | 志布志(鹿儿岛)→大阪 | ||
---|---|---|---|---|
出发时间 | 到达时间 | 出发时间 | 到达时间 | |
星期一~星期四 | 17:55 → | 第二天早上 08:55 | 17:55 → | 第二天早上 07:40 |
星期五 | 17:55 → | 第二天早上 07:50 | ||
星期六 | 18:30 → | 第二天早上 08:50 | ||
星期天 | 17:00 → | 第二天早上 08:55 | 17:00 → | 第二天早上 07:40 |
向日葵萨摩号/向日葵雾岛号
载重吨位 | : 13,659 吨 |
---|---|
长度 | : 192 m |
宽度 | : 27 m |
航行速度 | : 23.0 海里/小时 |
乘客容量 | : 639 |