- 前日までのご予約でとってもおトク!
- 徒歩プランなら・・・
- おひとり様からご利用いただけます
- 片道プランもございます
- 復路ご乗船日もお選びいただけます
- お子様は半額!
- マイカーやバイクのプランもございます
夫婦で、おひとり様で、家族で、友達どうしで…。海の上を移動しながら食事をし、大浴場でゆったり癒され、お部屋でぐっすり。目覚めればそこは目的の九州、関西。
船内でくつろぎながら移動、翌日早朝に目的地に到着するフェリーは、ドライバーの心と体の負担を軽くします。到着日朝から活動できることによって一日を有効活用でき、高速道路を利用する場合と比較すると、CO2排出量も低減。楽しく環境にやさしいマイカー・バイク旅行が実現します。
九州から徒歩プランをご利用の場合は、港に車をおいて船に乗る「パーク&シップ」が便利で、おトクです。
徒歩プランはこんな旅行に最適です
- 友達同士で気兼ねなく女子旅
- 女子だけでとことん喋って、食べて、笑って、旅を思いっきり満喫したい方には、徒歩個室プランがおすすめ!
- 九州を格安でとことん旅したいという方
- 徒歩舟遊プランを使えば、行きと帰りで異なる航路をご利用いただけるので、九州縦断の旅も実現できちゃいます!
また、1度の旅行で太平洋と瀬戸内海、2つの海のクルーズが楽しめます。
- いつでも一緒!ペットとの船旅
- さんふらわあならペットも一緒に船旅が可能!
神戸⇔大分航路には、ペットと同室で船旅できるウィズペットルームもございます!
詳しくはこちら
- 出張でできるだけ安く移動したい方
- 急な出張でも格安で移動したいなら、シングルルームが最適!
しかも、移動中に宿泊もできるのでホテル代も浮かせることができ、一石二鳥!
パーク&シップ
- 各港にお車を駐車して、「さんふらわあ」に乗る、新しい旅のスタイルをご案内します
さんふらわあライナー
- 志布志港から鹿児島中央までを結ぶ高速シャトルバス「さんふらわあライナー」。
是非、ご利用ください!
適用除外期間
料金表
大阪⇔別府航路(2018年4月1日ご乗船分~)
単位:円(JPY)
等級 | 人数 | 片道 | 往復 | ||
---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
||
ツーリスト |
1名 | 8,100 | 4,050 | 15,900 | 7,950 |
2名 | 16,000 | 4,000 | 31,400 | 7,850 | |
3名 | 23,700 | 3,950 | 46,500 | 7,750 | |
4名 | 31,200 | 3,900 | 61,200 | 7,650 | |
5名 | 38,000 | 3,800 | 74,500 | 7,450 | |
6名 | 44,400 | 3,700 | 87,000 | 7,250 | |
ツーリストベッド (相部屋) |
1名 | 11,400 | 5,700 | 22,200 | 11,100 |
2名 | 22,600 | 5,650 | 44,000 | 11,000 | |
3名 | 33,600 | 5,600 | 65,400 | 10,900 | |
4名 | 40,800 | 5,100 | 79,200 | 9,900 | |
5名 | 46,000 | 4,600 | 89,500 | 8,950 | |
6名 | 49,200 | 4,100 | 96,000 | 8,000 | |
ツーリストベッド (4名部屋) (貸切) |
2名 | 26,200 | 6,550 | 51,000 | 13,110 |
3名 | 38,100 | 6,350 | 74,100 | 12,350 | |
4名 | 45,600 | 5,700 | 88,800 | 11,100 | |
スタンダード(1名部屋) | 1名 | 14,300 | 設定なし | 27,900 | 設定なし |
スタンダード(2名部屋) | 2名 | 28,400 | 7,100 | 55,400 | 13,850 |
ファースト (全室海側) |
2名 | 31,600 | 7,900 | 61,600 | 15,400 |
3名 | 45,600 | 7,600 | 88,800 | 14,800 | |
4名 | 53,200 | 6,650 | 103,600 | 12,950 | |
ファースト (くまモンと夢見る船旅ルーム) |
2名 | 33,200 | 8,300 | 64,660 | 16,170 |
3名 | 47,700 | 7,950 | 92,880 | 15,480 | |
4名 | 55,600 | 6,950 | 108,560 | 13,570 | |
ファースト (ハローキティルーム) |
2名 | 34,800 | 8,700 | 67,800 | 16,950 |
3名 | 50,100 | 8,350 | 97,500 | 16,250 | |
4名 | 58,400 | 7,300 | 113,960 | 14,250 | |
デラックスシングル | 1名 | 20,400 | 設定なし | 39,700 | 設定なし |
デラックス (バス・トイレ付き) |
2名 | 40,000 | 10,000 | 78,400 | 19,600 |
神戸⇔大分航路(2018年4月1日ご乗船分~)
単位:円(JPY)
等級 | 人数 | 片道 | 往復 | ||
---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
||
ツーリスト | 1名 | 8,100 | 4,050 | 15,900 | 7,950 |
2名 | 16,000 | 4,000 | 31,400 | 7,850 | |
3名 | 23,700 | 3,950 | 46,500 | 7,750 | |
4名 | 31,200 | 3,900 | 61,200 | 7,650 | |
5名 | 38,000 | 3,800 | 74,500 | 7,450 | |
6名 | 44,400 | 3,700 | 87,000 | 7,250 | |
プライベートベッド | 1名 | 11,410 | 5,700 | 21,210 | 10,600 |
2名 | 22,380 | 5,590 | 41,780 | 10,440 | |
3名 | 32,910 | 5,480 | 61,710 | 10,280 | |
4名 | 43,000 | 5,370 | 81,000 | 10,120 | |
5名 | 50,150 | 5,010 | 94,650 | 9,460 | |
6名 | 60,000 | 5,000 | 112,800 | 9,400 | |
スタンダード(1名部屋) | 1名 | 13,500 | 設定なし | 26,300 | 設定なし |
スタンダード(2名部屋) | 2名 | 26,800 | 6,700 | 52,200 | 13,050 |
スタンダード (4名部屋) 全室海側 |
2名 | 27,000 | 6,750 | 52,600 | 13,150 |
3名 | 40,200 | 6,700 | 78,300 | 13,050 | |
4名 | 46,480 | 5,810 | 88,080 | 11,010 | |
スタンダード (くまモンと夢見る船旅ルーム) 4名部屋 全室海側 |
2名 | 29,000 | 7,250 | 56,600 | 14,150 |
3名 | 43,200 | 7,200 | 84,300 | 14,050 | |
4名 | 49,200 | 6,150 | 94,800 | 11,850 | |
スタンダード (ハローキティルーム) (4名部屋)全室海側 |
2名 | 31,000 | 7,750 | 60,600 | 15,150 |
3名 | 46,200 | 7,700 | 90,300 | 15,050 | |
4名 | 52,000 | 6,500 | 101,600 | 12,700 | |
スタンダード ウィズペットルーム (2名部屋) |
1名 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
2名 | 35,400 | 6,700 | 69,400 | 13,050 | |
スタンダード ウィズペットルーム (4名部屋) |
2名 | 35,600 | 6,750 | 69,800 | 13,150 |
3名 | 48,800 | 6,700 | 95,500 | 13,050 | |
4名 | 55,080 | 5,810 | 105,280 | 11,010 | |
デラックス (バス・トイレ付き) |
2名 | 40,000 | 10,000 | 78,000 | 19,500 |
3名 | 50,800 | 5,600 (*1) | 99,000 | 10,900(*1) | |
9,900 (*2) | 19,300(*2) | ||||
4名 | 60,800 | 5,350 (*3) | 118,000 | 10,300(*3) | |
10,700 (*4) | 19,200(*4) |
(*1)小人1名となる場合、小人1人の値引き額。
(*2)小人2名となる場合、小人1人目の値引き額。◎2人目は(*1)の値引き額。
(*3)小人1名となる場合、又は、小人2名となる場合の小人1人目、2人目の値引き額。
(*4)小人3名となる場合、小人1人目の値引き額。◎2人目以降は(*3)の値引き額。
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2018年4月1日ご乗船分~)
単位:円(JPY)
等級 | 人数 | 片道 | 往復 | ||
---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
大人 | 小人1名あたり 値引き額 |
||
ツーリスト |
1名 | 8,500 | 4,250 | 16,600 | 8,300 |
2名 | 16,800 | 4,200 | 32,800 | 8,200 | |
3名 | 24,900 | 4,150 | 48,600 | 8,100 | |
4名 | 32,400 | 4,050 | 63,200 | 7,900 | |
5名 | 40,000 | 4,000 | 78,000 | 7,800 | |
6名 | 47,400 | 3,950 | 92,400 | 7,700 | |
ツーリストベッド (相部屋) |
1名 | 9,900 | 4,950 | 19,300 | 9,650 |
2名 | 19,600 | 4,900 | 38,200 | 9,550 | |
3名 | 29,100 | 4,850 | 56,700 | 9,450 | |
4名 | 37,600 | 4,700 | 73,200 | 9,150 | |
5名 | 44,500 | 4,450 | 86,500 | 8,650 | |
6名 | 50,400 | 4,200 | 98,400 | 8,200 | |
ファースト 全室海側 |
2名 | 28,800 | 7,200 | 56,200 | 14,050 |
3名 | 42,900 | 7,150 | 83,700 | 13,950 | |
4名 | 51,600 | 6,450 | 100,400 | 12,550 | |
5名 | 53,000 | 5,700 | 104,500 | 10,850 | |
ファースト (ぐりぶーとさくらの仲良し船旅ルーム) 全室海側 |
2名 | 27,220 | 6,810 | 54,020 | 13,500 |
3名 | 39,900 | 6,650 | 79,500 | 13,250 | |
4名 | 47,200 | 5,900 | 94,000 | 11,750 | |
5名 | 59,500 | 5,950 | 116,000 | 11,600 | |
ファースト (くまモンと夢見る船旅ルーム) 全室海側 |
2名 | 30,800 | 7,700 | 60,200 | 15,050 |
3名 | 45,900 | 7,650 | 89,700 | 14,950 | |
4名 | 55,600 | 6,950 | 108,400 | 13,550 | |
5名 | 62,000 | 6,200 | 121,000 | 12,100 | |
ファーストシングル | 1名 | 16,900 | 設定なし | 32,900 | 設定なし |
デラックスB | 1名 | 18,400 | 設定なし | 35,900 | 設定なし |
デラックスB 洋室 (シャワー・トイレ付き) 全室海側 |
2名 | 39,780 | 9,950 | 74,180 | 18,550 |
3名 | 43,500 | 4,350(*1) | 84,750 | 8,480(*1) | |
8,700(*2) | 16,950(*2) | ||||
デラックスB 和室 (シャワー・トイレ付き) 全室海側 |
2名 | 39,780 | 9,950 | 74,180 | 18,550 |
3名 | 52,200 | 8,700(*1) | 101,700 | 16,950(*1) | |
8,700(*2) | 16,950(*2) | ||||
デラックス (バス・トイレ付き) 全室海側 |
2名 | 39,800 | 9,950 | 77,600 | 19,400 |
3名 | 52,800 | 6,700(*1) | 100,000 | 11,600(*1) | |
9,850(*2) | 19,200(*2) |
(*1)小人1名となる場合、小人1人の値引き額。
(*2)小人2名となる場合、小人1人目の値引き額。◎2人目は(*1)の値引き額。
大阪⇔志布志(鹿児島)航路・新造船(2018年5月15日ご乗船分~)
単位:円(JPY)
志布志航路(新造船片道) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 8,500 | 16,800 | 24,900 | 32,400 | 40,000 | 47,400 | ||||||||||||||||
1名様 | 12,600 | 20,750 | 28,350 | 36,000 | 43,450 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 16,600 | 24,300 | 32,000 | 39,500 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 20,250 | 28,000 | 35,550 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 24,000 | 31,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 27,650 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 9,900 | 19,600 | 29,100 | 37,600 | 44,500 | 55,800 | ||||||||||||||||
1名様 | 14,700 | 24,250 | 32,900 | 40,500 | 54,600 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 19,400 | 28,200 | 35,600 | 50,400 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 23,500 | 31,150 | 46,200 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 26,700 | 42,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 37,800 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 12,400 | 24,600 | 36,600 | 48,400 | 60,000 | 71,400 | ||||||||||||||||
1名様 | 18,450 | 30,500 | 42,350 | 54,000 | 65,450 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 24,400 | 36,300 | 48,000 | 59,500 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 30,250 | 42,000 | 53,550 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 36,000 | 47,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 41,650 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 21,600 | 32,100 | 41,600 | ||||||||||||||||||
1名様 | 16,200 | 26,750 | 36,400 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 21,400 | 31,200 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 26,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 16,900 | 29,100 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 24,250 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
デラックス デラックスレディース (洋室) ※5名様でご利用の場合は、 小人1名様以上のご入室が必要です。 |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 39,800 | 46,200 | 51,400 | ||||||||||||||||||
1名様 | 29,850 | 40,000 | 46,250 | 52,000 | ||||||||||||||||||
2名様 | 33,450 | 41,100 | 48,360 | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 35,950 | 44,720 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
4名様 | 36,150 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
デラックス (和室) ※5名様でご利用の場合は、 小人1名様以上のご入室が必要です。 |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 42,800 | 54,000 | 62,800 | ||||||||||||||||||
1名様 | 32,100 | 45,000 | 54,950 | 63,000 | ||||||||||||||||||
2名様 | 36,000 | 47,100 | 56,000 | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 39,250 | 49,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
4名様 | 42,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スイート | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 42,800 | 55,200 | 67,600 | ||||||||||||||||||
1名様 | 32,100 | 49,680 | 61,800 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 38,640 | 56,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 44,900 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
志布志航路(新造船往復) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 16,600 | 32,800 | 48,600 | 63,200 | 78,000 | 92,400 | ||||||||||||||||
1名様 | 24,650 | 40,500 | 55,300 | 70,200 | 84,700 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 32,400 | 47,400 | 62,400 | 77,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 39,500 | 54,600 | 69,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 46,800 | 61,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 53,900 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 19,300 | 38,200 | 56,700 | 73,200 | 86,500 | 103,800 | ||||||||||||||||
1名様 | 28,700 | 47,250 | 64,050 | 78,700 | 95,150 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 39,200 | 54,900 | 67,100 | 86,500 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 45,750 | 59,300 | 77,850 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 55,300 | 69,200 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 60,550 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 24,300 | 48,200 | 71,700 | 94,800 | 117,500 | 140,400 | ||||||||||||||||
1名様 | 36,200 | 59,750 | 82,950 | 105,750 | 128,700 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 47,700 | 71,100 | 94,000 | 117,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 59,250 | 82,250 | 105,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 70,500 | 93,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 81,900 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 42,200 | 62,700 | 81,200 | ||||||||||||||||||
1名様 | 31,650 | 52,250 | 71,050 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 41,800 | 60,900 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 50,750 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 32,900 | 56,600 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 44,770 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
デラックス デラックスレディース (洋室) ※5名様でご利用の場合は、 小人1名様以上のご入室が必要です。 |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 74,200 | 87,300 | 100,000 | ||||||||||||||||||
1名様 | 55,650 | 77,000 | 90,800 | 100,500 | ||||||||||||||||||
2名様 | 59,450 | 81,600 | 93,010 | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 65,350 | 85,520 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
4名様 | 69,250 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
デラックス (和室) ※5名様でご利用の場合は、 小人1名様以上のご入室が必要です。 |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 77,600 | 102,000 | 118,800 | ||||||||||||||||||
1名様 | 58,200 | 85,000 | 103,950 | 119,200 | ||||||||||||||||||
2名様 | 68,000 | 89,100 | 105,700 | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 74,250 | 92,200 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
4名様 | 78,700 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スイート | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 81,600 | 104,400 | 119,200 | ||||||||||||||||||
1名様 | 61,200 | 93,960 | 109,750 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 62,640 | 100,300 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 80,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の2ケ月前の同日の午前9時より
- 受付締め切り日:ご乗船予定日の前日まで
- 往復の適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
- ご予約は、インターネット予約または、本ページ記載の予約センターでの電話受付で承ります。
- 旅行代理店でのお取り扱いはできません。
- 本プランは、各種割引の対象外です。
ご予約は、お電話またはインターネットで
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00